
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 301 |
產品名稱 | CLW5250TQZZ5型清障車 | 產品號 | ZMB555M903W |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 10475,10500,10095,10120,10675×2500×3800,3200 |
整備質量(Kg) | 21000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 14/14,14/12 | 前懸/后懸(mm) | 1500/1800,1500/2020,1500/2000 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 102 |
其它 | 托舉質量(kg)與駕駛室準乘人數(人)對應關系是3870/2,3805/3。整車尺寸/后懸/軸距的對應關系為(mm):10675/2000/5825+1350,10475/1800/5825+1350,10500/1800/5800+1400,10095/2020/5225+1350,10120/2020/5200+1400。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為裙板結構,可豁免;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。ABS型號與廠家:4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1257N5847E1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11700,10855×2496×3125,3730 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 14/14 | 輪胎規格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 14PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,12.00R20 16PR/12.00R20 14PR,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00-20 |
鋼板彈簧片數 | 10/12,4/12,4/5,10/-,4/- | 前輪距(mm) | 2022,2041 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 | 249 |

- 上一圖集:程力重工(一汽解放)一拖二平板清障車
- 下一圖集:程力重工(重汽豪沃)道路故障車/城市違章車拖運專用車