
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 302 |
產品名稱 | CLW5070TSLCL5型掃路車 | 產品號 | ZMWWY5NA03U |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 2215 | 外形尺寸(mm) | 6200×2050×2590 |
整備質量(Kg) | 4950 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 22/13,23/12,24/11 | 前懸/后懸(mm) | 1200/1700,1160/1740,1040/1860 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 99 |
其它 | 防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):410。ABS型號:J ABS;ABS生產廠家:焦作博瑞克控制技術有限公司。隨底盤選裝駕駛室。擴展不同的外形圖片。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CLW1070FDJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 程力牌 | 生產企業 | 程力汽車集團股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5930×2050,2050,2050,2050,2050,1950×2380,2380,2380,2380,2380,2430,2200 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/16,22/16,22/16,22/16,22/16,23/15,24/14 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5,8/10+8,9/10+8,8/9+5 | 前輪距(mm) | 1750,1530 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1650,1540 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK451 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 86 |

- 上一圖集:沒有了
- 下一圖集:程力重工8噸干濕兩用掃路車