
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 303 |
產品名稱 | CLW5070GQW5型清洗吸污車 | 產品號 | ZMMDS5P2040 |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 3.00 |
額定載質量(Kg) | 2300 | 外形尺寸(mm) | 6200×2030×2220,2160,2650 |
整備質量(Kg) | 4930 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1852,2360 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 99 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):6200/3308/1852,6200/2800/2360。罐體有效容積3.00立方米,運輸介質:液態污染物,密度:800千克/每立方米;直段長3100mm,直徑1200mm。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):430。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |

- 上一圖集:程力重工(東風天錦)清洗吸污車
- 下一圖集:程力重工10方清洗吸污車