

【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 302 |
產品名稱 | CLW5250TDYZ5型多功能抑塵車 | 產品號 | ZMZEJ5NA031 |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 11.29 |
額定載質量(Kg) | 10820,10755 | 外形尺寸(mm) | 10350,10550,11700×2500×3750 |
整備質量(Kg) | 14050 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 13/12 | 前懸/后懸(mm) | 1320/3330 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,4550+1350,5700+1350,3800+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 101 |
其它 | 隨底盤安裝ABS系統,型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;側防護與后防均采用Q235A材質,與副梁焊接鏈接,后下部防護裝置截面尺寸為高120mm,寬50mm,后下部防護裝置離地高度為540mm,后防與車架采用焊接連接.此車罐體容積為:11.29立方米,罐體為橢圓,罐體長為4540mm,長軸為2430mm,短軸為1640mm.整車長度/軸距對應關系為(mm):10350/4350+1350,10550/4550+1350,11700/5700+1350.噴霧機型號:LM-100,生產廠家:湖北龍馬汽車裝備有限公司.選裝不同的外形圖片. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1251N464GE1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 斯達-斯太爾牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9200,9710,11370,8450×2470×3000 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 13/20,13/17,13/14,13/13 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 | 前輪距(mm) | 2035 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.28-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 206 |

- 上一圖集:程力重工10方多功能抑塵車
- 下一圖集:程力重工15方多功能抑塵車