

【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
產品名稱 | CLW5162GQXD5型清洗車 | 產品號 | ZMH0R5GN02D |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 7.46 |
額定載質量(Kg) | 7170,7105 | 外形尺寸(mm) | 9110,9410×2490×3080 |
整備質量(Kg) | 8700 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 15/12,15/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1980,1430/2180 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700,5000 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐體有效容積7.46立方米,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):3400×2270×1440.介質名稱:水,介質密度:1000千克/立方.整車長=前伸裝置+前懸+軸距+后懸,對應關系為(mm):9110=1000+1430+4500+2180,9110=1000+1430+4700+1980,9410=1000+1430+5000+1980.側防和后防護材料為Q235A碳鋼,后防護與車駕焊接連接,后防護斷面尺寸110×50mm,離地高度435mm.ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1160GX5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8290,8430,8790×2500×2840,2865 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-52 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6494 | 132 |

- 上一圖集:程力重工8噸路面高壓清洗車
- 下一圖集:沒有了