
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 288 |
產品名稱 | CLW5040XTY4型密閉式桶裝垃圾車 | 產品號 | ZLWBA59902J |
總質量(Kg) | 4450 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 210,145 | 外形尺寸(mm) | 5730×1980×2410,2490 |
整備質量(Kg) | 4110 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1180/1250 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 1700/2750 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 選裝導流罩,燈具,保險杠等新風格,選裝導流罩時整車高度為2490mm。側面及后下部防護裝置的材料材質均采用Q235A,側,后防護連接方式均采用與車輛焊接固定,后下部防護裝置的斷面為U型,斷面尺寸為:120×50mm;離地高度為:430mm。文字噴圖位置和車輛顏色可變化。ABS型號為:3631010-C2000,生產企業為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1043TKNJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5895×2090×2210,2490 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/15 | 輪胎規格 | 7.00-16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1582 |
燃料種類 | CNG | 后輪距(mm) | 1530 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB11340-2005,GB18285-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-N5D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 84 |

- 上一圖集:沒有了
- 下一圖集:程力重工12方密閉式桶裝垃圾車