
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 292 |
產品名稱 | CLW5120GLQ5型瀝青灑布車 | 產品號 | ZM2P95CR03B |
總質量(Kg) | 11495 | 罐體容積(m3) | 5.94 |
額定載質量(Kg) | 5100,5165 | 外形尺寸(mm) | 7330,7250×2300×2750 |
整備質量(Kg) | 6200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 22/14,22/13 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2280,1250/2350 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500 |
軸荷(Kg) | 4825/6670 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 隨底盤選裝排半駕駛室。罐體有效容積:5.94立方米,運輸介質為液態瀝青,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3200/1950/1500(罐體內部尺寸為3000/1750/1300), 罐體保溫層厚度為100mm。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):7330/3800/2280;7250/3650/2350.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1111GLJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6850,7000,7250,7600,7900,6785×2150,2480×2730,2970,2390 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/14,22/15 | 輪胎規格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
鋼板彈簧片數 | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1760,1810,1910 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1670,1690,1800,1586,1650 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |

- 上一圖集:程力重工3噸瀝青灑布車
- 下一圖集:程力重工8噸瀝青灑布車