
程力重工東風小康拉臂車
選用東風小康國五專用原裝底盤,搭載重慶小康68馬力發動機,上裝全液壓控制操作,具有結構合理、操作簡便、使用效率高、密封性好、傾倒方便等優點,無二次污染。
銷售熱線:400-027-8888
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 284 |
產品名稱 | CLW5020ZXX5型車廂可卸式垃圾車 | 產品號 | ZM74L55801D |
總質量(Kg) | 1890 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 540 | 外形尺寸(mm) | 3920×1565×1825 |
整備質量(Kg) | 1220 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 37/28 | 前懸/后懸(mm) | 590/815 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2515 |
軸荷(Kg) | 860/1030 | 最高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 1,隨底盤選裝駕駛室。2,車輛顏色,字體噴涂和局部細節可變化。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DXK1021TK1JF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風小康汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 3920×1560×1825 | 輪胎數 | 4 |
接近角/離去角(°) | 37/38 | 輪胎規格 | 165/70R14,155R13LT |
鋼板彈簧片數 | -/5,-/6 | 前輪距(mm) | 1310 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1310 |
排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BG10-07 | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1012 | 51 |

- 上一圖集:沒有了
- 下一圖集:程力重工長安拉臂車