
程力重工五十鈴藍牌清障車
無標題文檔【主要技術參數】 產品商標程力威牌公告批次287產品名稱CLW5041TQZQ5型清障車產品號ZMD2L58F01C總質量(Kg)4495罐體容積(m3) 額定載質量(Kg) 外形尺寸(
銷售熱線:400-027-8888
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 287 |
產品名稱 | CLW5041TQZQ5型清障車 | 產品號 | ZMD2L58F01C |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5415×2030×2500 |
整備質量(Kg) | 4050 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 24/19 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1040 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1805/2690 | 最高車速(Km/h) | 98 |
其它 | 托舉質量為(kg):315。該車側防護和后防護為裙板式結構,側面以及后下部裙板與防護相干涉,故防護可豁免。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部裙板均采用焊接連接,側面裙板離地高度為330mm,后下部裙板離地高度為370mm。ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | QL1040A6HAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 五十鈴牌 | 生產企業 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5900×1880×2200 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 輪胎規格 | 7.00R16 8PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3+2 | 前輪距(mm) | 1377 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN5LS | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 72 |

- 上一圖集:程力重工藍牌平板清障車
- 下一圖集:程力重工(陜汽)道路清障車