
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 288 |
產品名稱 | CLW5120GPSE5NG型綠化噴灑車 | 產品號 | ZMF2E599015 |
總質量(Kg) | 11950 | 罐體容積(m3) | 6.89 |
額定載質量(Kg) | 6235 | 外形尺寸(mm) | 7750,7350×2300×2800 |
整備質量(Kg) | 5520 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 22/13 | 前懸/后懸(mm) | 1320/2230 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300,3650,3800,4200,4500,4700 |
軸荷(Kg) | 3400/8550 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、運輸介質:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米,罐體有效容積:6.89立方米,整車長/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):7750/4200/(4500×1850×1220),7350/3800/4200×1900×1250;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。3、ABS型號: 3631010-C2000,廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。4、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1121GLNJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5880,6230,6380,6780,7080,7280×2300,2200×2350 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/15 | 輪胎規格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
鋼板彈簧片數 | 11/9+7,8/10+7 | 前輪距(mm) | 1750,1810 |
燃料種類 | NG | 后輪距(mm) | 1650,1586,1800,1665 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4D140N-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4214 | 103 |

- 上一圖集:程力重工2方綠化噴灑車
- 下一圖集:程力重工4方綠化噴灑車