
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 302 |
產品名稱 | CLW5041TQZB5型清障車 | 產品號 | ZM5HP5NA03D |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2300×2350 |
整備質量(Kg) | 4100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1120/1515 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 托舉質量(kg):265;200.上裝選裝不同的外形圖片.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。選裝后視鏡型式,選裝新保險杠,選裝前下視鏡.ABS控制器的型號,ABS-E,APG3550500A,生產企業為:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,浙江亞太機電股份有限公司.在不改此車型功能及基本參數的情況下,選裝不同的外形圖片. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1049V9JEA-FE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5950×1930,2035×2230 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/17 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
鋼板彈簧片數 | 3+1/6+7 | 前輪距(mm) | 1530,1730 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1485,1590 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 96 |

- 上一圖集:程力重工藍牌(一汽解放)一拖二清障車
- 下一圖集:程力重工(一汽解放)一拖二平板清障車