
| |||
產品商標 | 程力重工牌 | 公告批次 | 296 |
產品名稱 | CLH5070ZBSD5型擺臂式垃圾車 | 產品號 | ZM93L5GN03R |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 3130 | 外形尺寸(mm) | 5950×2000×2900 |
整備質量(Kg) | 4100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1602 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、隨底盤選裝駕駛室。2、該車僅選用3308mm軸距 。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護與副梁、地板采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):310。4、ABS型號為/ABS/ASR-24V-4S/4M,生產企業是:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5、車輛顏色、字體噴涂位置可變化。6、發動機與油耗值對應關系為(L/km):4B2-115C50/17.3,ZD30D13-5N/17.9,CY4BK551/17.7,YC4FA115-50/17.4,4DW93-84E5/17.3,D28D11-5DA/17.3,YN27CRE1/17.3,YN33CRE1/17.3。7、專用裝置:箱體,主要用于城鎮環衛,垃圾的收集與轉運。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |

- 上一圖集:程力重工8方擺臂垃圾車
- 下一圖集:沒有了