
程力重工牌CLH5140GPSD6型綠化噴灑車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力重工牌 | 公告批次 | 393 |
產(chǎn)品名稱 | CLH5140GPSD6型綠化噴灑車 | 產(chǎn)品號(hào) | EBV393R6306 |
總質(zhì)量(Kg) | 14060 | 罐體容積(m3) | 8.61 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7790 | 外形尺寸(mm) | 7450×2450×3000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6075 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/11 | 前懸/后懸(mm) | 1180/2470 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,4700,5200,3000 |
軸荷(Kg) | 4860/9200 | 最高車速(Km/h) | 120 |
其它 | 1.僅采用3800mm軸距底盤(pán)改裝,罐體總?cè)萘?.61立方米,罐體有效容積8.20立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:4200×2150×1400。2.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度450mm。3.ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。4.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝不同外觀樣式,選裝底盤(pán)附件布置方式。5.專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。6.可選裝T6外觀,選裝氣動(dòng)閥,選裝不帶噴霧機(jī)組大平臺(tái),選裝踏梯樣式,選裝塑料輪罩。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1145SJ8CDC | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán)(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740,8200,8690,5500,7060×2165,2135,2350×2410,2535,2460,2590 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/14,23/16 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1842,1820,1890,1760 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF1 YCS04200-68 D4.0NS6B170 D25TCIF1 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 YCY30165-60 CY4SK261 CY4SK161 NV30-C6D CY4SK361 YCS04190-68 D40TCIF1 CA4DD2-18E6-30 Q28-156E60 YCY30170-60 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2977 4156 4000 2499 4000 4000 2970 3856 3856 2968 3856 4156 4052 3230 2800 2970 | 125 147 125 110 136 143 121 125 135 120 125 140 135 132 115 125 |

- 上一圖集:程力重工7噸綠化噴灑車
- 下一圖集:程力重工16噸灑水車