
程力重工牌CLH5160GPSSZ6型綠化噴灑車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力重工牌 | 公告批次 | 393 |
產(chǎn)品名稱 | CLH5160GPSSZ6型綠化噴灑車 | 產(chǎn)品號 | FBL39375305 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 9.77 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8850,8915,9170,9235 | 外形尺寸(mm) | 7985,7830,8025×2500×3250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6955,6635 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 23/11 | 前懸/后懸(mm) | 1475/2560,1320/2560,1515/2560 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車速(Km/h) | 89 |
其它 | ABS型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝不帶噴霧機(jī)組后平臺;側(cè)后防護(hù)情況:均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度450mm;罐體總?cè)萘?立方米):9.77立方米、罐體有效容積(立方米):9.31立方米,罐體尺寸(罐體長×長軸×短軸)(mm)為4300×2150×1480;專用功能及裝置:專用裝置:罐體、灑水泵和噴霧機(jī)組,主要用于路面灑水及園林綠化;不裝噴霧機(jī)組時,專用裝置為灑水泵和罐體;其他說明:整車長度(mm)/前懸(mm)的對應(yīng)關(guān)為:7985/1475,7830/1320,8025/1515;當(dāng)選裝帶噴霧機(jī)組時,整備質(zhì)量為6955kg,額定載質(zhì)量(kg)/準(zhǔn)乘人數(shù)(人)對應(yīng)關(guān)系為:8850/3,8915/2;當(dāng)選裝不帶噴霧機(jī)組時,整備質(zhì)量為6635kg,額定載質(zhì)量(kg)/準(zhǔn)乘人數(shù)(人)對應(yīng)關(guān)系為:9170/3,9235/2。僅采用發(fā)動機(jī)D4.0NS6B170,D4.0NS6B195,B6.2NS6B210,YCS04180-68,YCY30165-60:選裝罐體涂裝外觀,選裝前沖霧炮,選裝立式水冷霧炮機(jī)組、自流口和后對沖,選裝大平臺的高位花灑、臥式水冷霧炮機(jī)組,選裝霧炮樣式。選裝踏梯樣式,選裝塑料輪罩。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1160GSZ6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7245,7795,7995,8395,5850,6100,6350,6500,7525,8450,9750,10030,7045×2350,2470,2000×2850,2250 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 23/20,23/29,23/28,23/23,23/19,23/18 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 | 前輪距(mm) | 1750,1800,1860,1910,1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1650,1700,1750,1800,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 YCY30165-60 YCS04180-68 WP4.1NQ190E61 B6.2NS6B210 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP3NQ160E61 YCS06200-60 YCS04200-68 DDi47E210-60 YCY30170-60 YCY30180-66 YCY30200-66 YCS04200-66 YCS04220-66 YCS04240-66 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4000 4000 2970 4156 4088 6200 4156 4580 2970 6234 4156 4750 2970 2970 2970 4295 4295 4295 | 143 125 121 132 140 154 135 162 118 147 147 154 125 132 145 147 162 173 |

- 上一圖集:程力重工14噸綠化噴灑車
- 下一圖集:程力重工12噸綠化噴灑車