
| |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
產品名稱 | CLW5040GSS5型灑水車 | 產品號 | ZM4CN5GN03L |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 1.84 |
額定載質量(Kg) | 1825,1760 | 外形尺寸(mm) | 5990,6140×1980×2300 |
整備質量(Kg) | 2540 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1070/1620,1220/1620 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3100,3300,3650 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、罐體有效容積:1.84立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):3200×1100×700;整車長/前懸的對應關系為(mm):6140/1220,5990/1070。2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。3、ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節可變化。5、專用裝置:罐體,主要用于灑水和園林綠化。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1042GLJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5800,5950×1950,2130×2250,2450 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/16,20/18 | 輪胎規格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
鋼板彈簧片數 | 9/9+5,8/9+5,6/6+5 | 前輪距(mm) | 1506,1580,1590,1770 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1500,1530,1586 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK451 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 86 |

- 上一圖集:程力重工8噸灑水車
- 下一圖集:程力重工18噸灑水車